Punto por punto
Lo que pagas y lo que recibes con Fresha y con Islagenda, sin letra pequeña.
| Punto | Islagenda | Fresha |
|---|---|---|
| Cuota con 3 profesionales | Gratis hasta 2028; después 39,99 € al mes, bajando cada mes hasta 29,99 € en el mes 12, IGIC incluido. Siempre un 5 % por reserva, y la mitad vuelve al cliente en IslaCoins | 44,85 US$ al mes + impuestos (14,95 US$ por profesional; su web publica el precio en dólares) |
| Cliente nuevo | 5 % por reserva (el 2,5 % vuelve al cliente en IslaCoins) | El 20 % de la primera visita si llega por su marketplace, con un mínimo de 6 US$ |
| Recordatorios | Correo y WhatsApp incluidos | 100 al mes por profesional; después, 0,02 US$ por SMS y de 0,04 a 0,11 US$ por WhatsApp |
| Dónde reservan tus clientes | En tu web, con tu dominio | En su marketplace y su app; la web propia cuesta 15,95 US$ al mes aparte |
| Puesta en marcha | Te lo dejamos funcionando por videollamada | La configuras tú |
Datos públicos de Fresha consultados el 16/10/2026 en las webs enlazadas. Los precios de Fresha pueden cambiar: compruébalos en su web. Fresha es una marca de su dueño; Islagenda no tiene relación con ella.
Lo que se piensa antes de dejar Fresha
Dos dudas que oímos a quien viene de Fresha, con la respuesta de verdad.
Ahora cobra por profesional y por mensajes de más; aquí no pagas cuota hasta el 1 de enero de 2028 y los recordatorios van incluidos.
Traes tus clientes en un archivo de Excel o CSV y te ayudamos a dejarlos cargados en la misma videollamada.